数据矩阵
专业认证
| # | 球队 | 赛 | xG | xA | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 5 | 11.2 | 7.8 | 13 |
| 2 | 法国 | 5 | 10.8 | 8.1 | 12 |
| 3 | 巴西 | 5 | 9.6 | 6.5 | 10 |
| 4 | 英格兰 | 5 | 8.9 | 6.9 | 9 |
| 5 | 西班牙 | 5 | 8.2 | 6.0 | 8 |
| 6 | 德国 | 5 | 7.4 | 5.2 | 7 |
平台核心算法基于贝叶斯推断与时空图神经网络,融合 10万+ 历史事件序列。 样本涵盖 48 支国家队近 5 年赛事数据,支持多变量模拟与因果归因。
前场逼抢强度 87
反击速度 92
覆盖 112.4 km
连通率 89%